LAPORAN REALISASI APBDES PEMERINTAH DESA IBUL KECAMATAN BADAU KABUPATEN BELITUNG - Tahun 2022
- May 23, 2023
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 20.400.000 | Rp. 5.603.200 | Rp. 14.796.800 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 688.446.000 | Rp. 688.446.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 196.870.000 | Rp. 196.870.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.252.675.000 | Rp. 1.252.675.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 12.929.245 | Rp. 14.796.446 | Rp. -1.867.201 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.059.722.247 | Rp. 1.002.357.636 | Rp. 1.002.357.636 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 357.029.500 | Rp. 342.436.000 | Rp. 342.436.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 435.142.654 | Rp. 415.296.548 | Rp. 415.296.548 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 281.797.676 | Rp. 234.973.320 | Rp. 234.973.320 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 311.997.265 | Rp. 282.810.000 | Rp. 282.810.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 0 | Rp. 154.886.239 | Rp. -154.886.239 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |